<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Últimos contenidos Rusia - Gilicorner.com</title>
		<link>http://www.gilicorner.com/futbol-rusia</link>
<atom:link href="http://www.gilicorner.com/rss/futbol-rusia" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Noticias de Rusia. Gilicorner es una página que contiene noticias, vídeos y fotos de las ligas de fútbol más importantes del mundo, es un portal colaborativo en el que todos los usuarios pueden participar</description>
		<language>es-es</language>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 19:28:53 +0200</pubDate>
		<generator>http://www.gilicorner.com</generator>
		<item>
			<title>Felipe Caicedo es traspasado al Lokomotiv de Moscú</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/foto/felipe-caicedo-es-traspasado-al-lokomotiv-de-moscu</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/foto/felipe-caicedo-es-traspasado-al-lokomotiv-de-moscu</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 19:28:53 +0200</pubDate>
			<description>Negocio redondo para los de Orriols, costo un millón de euros y es traspasado por siete al Lokomotiv. El ecuatoriano fue clave en la permanencia del Levante, pero la mala situación economica a hecho que haya sido traspasado al fútbol ruso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt=&quot;Felipe Caicedo es traspasado al Lokomotiv de Moscú&quot; src=&quot;http://gilicorner.s3.amazonaws.com/felipe-caicedo-es-traspasado-al-lokomotiv-de-moscu-4e2c5653467b6.jpg&quot; /&gt;</description>
<enclosure url="http://gilicorner.s3.amazonaws.com/felipe-caicedo-es-traspasado-al-lokomotiv-de-moscu-4e2c5653467b6.jpg" type="image/jpeg"/>		</item>
		<item>
			<title>Europa League: Oporto 5 Spartak Moscú 1</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/europa-league-oporto-5-spartak-moscu-1</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/europa-league-oporto-5-spartak-moscu-1</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 19:53:07 +0200</pubDate>
			<description>El jugador colombiano Radamel Falcao con tres tantos se erigio en la estrella del partido para el FC.Porto, el equipo portugués es el gran favorito para llevarse la Europa League a sus vitrinas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/atk-PJgddoc&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/atk-PJgddoc&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pep Guardiola es el más codiciado por los grandes de Europa</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/foto/pep-guardiola-es-el-mas-codiciado-por-los-grandes-de-europa</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/foto/pep-guardiola-es-el-mas-codiciado-por-los-grandes-de-europa</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 20:56:51 +0100</pubDate>
			<description>El técnico de Santpedor es el mister mas apetecible para los clubes grandes de Europa, tanto es asi que la todavia no renovación del técnico da lugar a muchas suspecacias. El CSKA Moscú ofrece 22 millones de euros a Guardiola por una temporada.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt=&quot;Pep Guardiola es el más codiciado por los grandes de Europa&quot; src=&quot;http://gilicorner.s3.amazonaws.com/pep-guardiola-es-el-mas-codiciado-por-los-grandes-de-europa-4d1b9281aba47.jpg&quot; /&gt;</description>
<enclosure url="http://gilicorner.s3.amazonaws.com/pep-guardiola-es-el-mas-codiciado-por-los-grandes-de-europa-4d1b9281aba47.jpg" type="image/jpeg"/>		</item>
		<item>
			<title>Champions League: Barça 2 Rubin Kazan 0</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/champions-league-barca-2-rubin-kazan-0</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/champions-league-barca-2-rubin-kazan-0</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 20:16:03 +0100</pubDate>
			<description>El Barça con un equipo plagado de canteranos rompe el maleficio del Rubin Kazan y se clasifica para la siguiente fase de manera brillantisima. Fontás y Victor Vázquez pusieron los goles azulgranas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/23gozEt_ARQ&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/23gozEt_ARQ&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Champions League:  Rubin Kazan 1 Barça 1</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/champions-league-rubin-kazan-1-barca-1</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/champions-league-rubin-kazan-1-barca-1</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 19:39:18 +0200</pubDate>
			<description>Al Barça se le sigue atragantadose el Rubin Kazan, pese a tener innumerables ocasiones se da por bueno el empate en el campo más dificil del grupo. Empezo perdiendo para que luego Villa estableciese la igualada de penalti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/AX-J2wi3CGY&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/AX-J2wi3CGY&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>El Rubin Kazan se entromete en el fichaje de Dani Güiza</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/el-rubin-kazan-se-entromete-en-el-fichaje-de-dani-giza</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/el-rubin-kazan-se-entromete-en-el-fichaje-de-dani-giza</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:17:07 +0200</pubDate>
			<description>De nuevo el Rubin Kazan vuelve a aparecer relacionado con un 9 cercano al club azulón (ya quiso llevarse a Soldado el pasado mercado invernal). El vigente campeón de la liga rusa habría iniciado los contactos para fichar al español Dani Güiza según informa el diario ruso Sport-Express, ofrece más dinero que el Getafe.</description>
		</item>
		<item>
			<title>CSKA 0-1 Inter (Gol de Sneijder) Vuelta 1/4 Champions League</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/cska-0-1-inter-gol-de-sneijder-vuelta-14-champions-league</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/cska-0-1-inter-gol-de-sneijder-vuelta-14-champions-league</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:10:26 +0200</pubDate>
			<description>Gol que le ha dado la victoria al conjunto de Mourinho en Moscú y que enfrentará al Barcelona en semifinales de la Champions League&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/nUGAkoXzTMM&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/nUGAkoXzTMM&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Inter 1-0 CSKA Moscu _ Gol de Milito Ida Cuartos de Final Champions</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/inter-1-0-cska-moscu-gol-de-milito-ida-cuartos-de-final-champions</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/inter-1-0-cska-moscu-gol-de-milito-ida-cuartos-de-final-champions</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:58:27 +0200</pubDate>
			<description>Diego Milito dio el tanto de la victoria al Inter que tendrá un partido difícil en la vuelta en casa rusa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/c6Enxepjny8&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/c6Enxepjny8&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Un gol de Milito acerca al Inter a las semifinales de la Campions</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/un-gol-de-milito-acerca-al-inter-a-las-semifinales-de-la-campions</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/un-gol-de-milito-acerca-al-inter-a-las-semifinales-de-la-campions</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 00:12:15 +0200</pubDate>
			<description>Diego Milito fue el autor del único gol de la ida de cuartos ante un CSKA que plantó cara pero que no tuvo suete. La vuelta se celebrará la próxima semana. ¿Será este gol suficiente para llegar a semifinales?</description>
		</item>
		<item>
			<title>La gran noche de los Koni moscovitas</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/la-gran-noche-de-los-koni-moscovitas</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/la-gran-noche-de-los-koni-moscovitas</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:25:28 +0200</pubDate>
			<description>El CSKA de Moscú nació en 1911 como una Sociedad Amateur de Deportes de Esquí. Con el paso de los años pasó a ser una entidad polideportiva que abrió las puertas a otras disciplinas y entre todas se destacaron el baloncesto y, sobre todo, el fútbol.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Eto'o solo piensa en semifinales</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/etoo-solo-piensa-en-semifinales</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/etoo-solo-piensa-en-semifinales</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 01:37:48 +0200</pubDate>
			<description>El Inter de Milan, tiene una gran oportunidad para alcanzar las semifinales de la Champions League. Para ello debe pasar la ronda ante el CSKA de Moscú, que ya eliminó al Sevilla. Samuel Eto'o, con su experiencia en grandes citas, intentará llevar la batuta del equipo italiano.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Premier Rusia 2010: Petróleo y deudas en pleno crecimiento</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/premier-rusia-2010-petroleo-y-deudas-en-pleno-crecimiento</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/premier-rusia-2010-petroleo-y-deudas-en-pleno-crecimiento</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:30:32 +0100</pubDate>
			<description>Desde la inyección económica generada por la aparición de grandes multinacionales petrolíferas y extractoras de gas controladas en su mayoría por el propio estado ruso, el fútbol de la ex Unión Soviética ha dado varios pasos hacia adelante.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sevilla 1-2 CSKA Moscu // Octavos de Final (Vuelta)</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/sevilla-1-2-cska-moscu-octavos-de-final-vuelta</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/sevilla-1-2-cska-moscu-octavos-de-final-vuelta</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:54:33 +0100</pubDate>
			<description>El Sevilla cae eliminado en el Sánchez Pizjuán ante el equipo ruso. Los goles del encuentro: 0-1 Necid, 1-1 Perotti y 1-2 Honda&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/ER3_7-pNIrY&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/ER3_7-pNIrY&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>El CSKA renueva decepciones en Sevilla (1-2)</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/el-cska-renueva-decepciones-en-sevilla-1-2</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/el-cska-renueva-decepciones-en-sevilla-1-2</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 01:11:31 +0100</pubDate>
			<description>Parecía difícil de pronosticar pero el CSKA  volvió a ofrecer su cara más alegre, liberada de tensiones y atrevida para llevarse la eliminatoria a lo grande, con victoria en el Pizjuan y reinstalando esa sensación de decepción en el Sevilla</description>
		</item>
		<item>
			<title>El Sevilla se despide de Europa</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/el-sevilla-se-despide-de-europa</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/el-sevilla-se-despide-de-europa</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:48:04 +0100</pubDate>
			<description>El Sevilla cayó eliminado de forma justa ante un CSKA que jugó muy bien todas sus bazas. El equipo español no salió con la ambición suficiente y con un juego bastante pobre. Goles: 0-1. M. 38. Necid. 1-1. M. 40. Perotti. 1-2. M. 55. Honda.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sevilla vs CSKA Moscú - Gol de Perotti (1-1) // Vuelta octavos de final Champions League</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/sevilla-vs-cska-moscu-gol-de-perotti-1-1-vuelta-octavos-de-final-champions-league</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/sevilla-vs-cska-moscu-gol-de-perotti-1-1-vuelta-octavos-de-final-champions-league</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:59:55 +0100</pubDate>
			<description>Gol de Perotti en el partido de octavos de final de la Champions League entre el Sevilla y el CSKA de Moscú. El gol fue el 1-1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/LX-XGBMrT_k&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/LX-XGBMrT_k&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>El Sevilla se cita con la historia frente al CSKA de Moscú</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/el-sevilla-se-cita-con-la-historia-frente-al-cska-de-moscu</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/el-sevilla-se-cita-con-la-historia-frente-al-cska-de-moscu</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:11:11 +0100</pubDate>
			<description>El Sevilla podría jugar por segunda vez en su historia los cuartos de final de la máxima competición continental, para ello debe derrotar esta noche al CSKA de Moscú. El resultado de la ida fue de 1-1.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Jiménez: "Jamás salimos a empatar a cero"</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/jimenez-jamas-salimos-a-empatar-a-cero</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/jimenez-jamas-salimos-a-empatar-a-cero</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:39:23 +0100</pubDate>
			<description>Entrevista a Jiménez, entrenador del Sevilla, el día del partido de vuelta de la Liga de Campeones frente al CSKA. Jiménez no se fía del 1-1 de la ida y afirma que su equipo saldrá a marcar y no a empatar a cero.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Dzagoev, el espíritu del Alania</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/dzagoev-el-espiritu-del-alania</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/dzagoev-el-espiritu-del-alania</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:22:00 +0100</pubDate>
			<description>Cuando el Alania escribía sus páginas de gloria, Alan Dzagoev apenas cumplía los cinco años, pero ya disfrutaba del fútbol. Desde Beslán, Dzagoev creció admirando a los jugadores del Alania y soñando junto a su hermano con llegar algún día en futbolistas profesionales.</description>
		</item>
		<item>
			<title>1.671 kilómetros (Tomas Necid)</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/1671-kilometros-tomas-necid</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/1671-kilometros-tomas-necid</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:56:35 +0100</pubDate>
			<description>No es fácil adaptarse a un club como el CSKA, con jugadores de calidad como Alan Dzagoev, Yuri Zhirkov o Milos Krasic. Pero si apuras tus oportunidades y te aprovechas de sus pases, puedes estar en boca de todos. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Hungría 1-1 Rusia // Amistoso (despedida de Hiddink)</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/hungria-1-1-rusia-amistoso-despedida-de-hiddink</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/hungria-1-1-rusia-amistoso-despedida-de-hiddink</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 01:24:26 +0100</pubDate>
			<description>El entrenador holandés deja la que ha sido su última selección tras un muy buen papel en la pasada Eurocopa, le echarán de menos... Goles de: Vanczak por parte Húngara primero y de Bylialetdínov posteriormente&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/w9pQBanz_fw&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/w9pQBanz_fw&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>CSKA 1-1 Sevilla // Octavos de final - Champions League (Ida)</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/cska-1-1-sevilla-octavos-de-final-champions-league-ida</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/cska-1-1-sevilla-octavos-de-final-champions-league-ida</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:39:50 +0100</pubDate>
			<description>Pese a verse superiores al CSKA se conformaron con el único tanto a cargo de Negredo en el minuto 25 gracias a una gran jugada propiciada por Jesús Navas, lo cual le costó el empate en el minuto 65 a cargo de Mark González. Pese a ello el Sevilla cuenta con ventaja para acceder a unos cuartos de final a los que nunca ha llegado en Champions League&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/hrOskSSl_WQ&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/hrOskSSl_WQ&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Un Sevilla conformista empata en Moscú  (1-1)</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/un-sevilla-conformista-empata-en-moscu-1-1</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/un-sevilla-conformista-empata-en-moscu-1-1</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:47:15 +0100</pubDate>
			<description>Pese a verse superiores al CSKA se conformaron con el único tanto a cargo de Negredo en el minuto 25 gracias a una gran jugada propiciada por Jesús Navas, lo cual le costó el empate en el minuto 65 a cargo de Mark González. Pese a ello el Sevilla cuenta con ventaja para acceder a unos cuartos de final a los que nunca ha llegado en Champions League</description>
		</item>
		<item>
			<title>Análisis Champions: CSKA, virtuosos bajo cero</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/analisis-champions-cska-virtuosos-bajo-cero</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/analisis-champions-cska-virtuosos-bajo-cero</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:11:41 +0100</pubDate>
			<description>Y el primero en hacerlo fue el que, quizás y con respeto al resto, es el gran equipo ruso de esta fase de crecimiento, el CSKA de Moscú (junto al Zenit y últimamente el Rubin Kazan). </description>
		</item>
		<item>
			<title>Victoria y octavos para el CSKA</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/victoria-y-octavos-para-el-cska</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/victoria-y-octavos-para-el-cska</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:38:22 +0100</pubDate>
			<description>El CSKA Moskva ganó por 1-2 al Besiktas y se clasifica para octavos de la Champions League como segundo del Grupo B. El CSKA se aprovecha de la derrota del VfL Wolfsburg ante el Manchester United FC para quedar justo delante de ellos en el grupo.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Empate a cero entre el Rubin Kazan y el Dinamo de Kiev</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/empate-a-cero-entre-el-rubin-kazan-y-el-dinamo-de-kiev</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/empate-a-cero-entre-el-rubin-kazan-y-el-dinamo-de-kiev</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:53:38 +0100</pubDate>
			<description>El Rubin Kazan tuvo su oportunidad de pasar a octavos de la Cahmpios pero la ha dejado desaprovechar al empatar a cero contra el Dinamo. Hubo bastante juego por parte de los dos equipos en un partido entre la nieve.</description>
		</item>
		<item>
			<title>El CSKA sorprende al Wolfsburgo</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/el-cska-sorprende-al-wolfsburgo</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/el-cska-sorprende-al-wolfsburgo</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:31:04 +0100</pubDate>
			<description>El CSKA de Moscú sorprendió al Wolfsburgo  por 2-1. Los rusos hicieron una segunda parte muy buena remontando el gol inicial de Edin Dzeko.
Ya que está clasificado el Manchester United, el CSKA está empatado a puntos con el Wolfsburgo por lo que todo se decidirá en la última jornada.</description>
		</item>
		<item>
			<title>El BarÇa no puede contra la tela de araña (0-0)</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/el-barca-no-puede-contra-la-tela-de-arana-0-0</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/el-barca-no-puede-contra-la-tela-de-arana-0-0</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:59:43 +0100</pubDate>
			<description>El equipo azulgrana no pudo ante un rival que se limitó en realizar una defensa férrea y ordenada, y balones largos a los delanteros Chori o Karadeniz. Los de Guardiola intentaron algunas alternativas, en algunos casos desdibujando su propio sistema táctico, hasta Piqué llegó a internarse de delantero, pero ni por éstas...</description>
		</item>
		<item>
			<title>El Manchester empatando a la desesperada (como siempre)</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/el-manchester-empatando-a-la-desesperada</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/el-manchester-empatando-a-la-desesperada</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 00:32:59 +0100</pubDate>
			<description>Tras ir perdiendo primero por 0-1 y por 1-3 posteriormente, los diablos rojos consiguieron remontar "fiel a su estilo" en los últimos momentos del encuentro en Old Trafford, y acabaron empatando el encuentro gracias a los goles de Paul Scholes en el '84 y Georgy Shennikov en propia puerta en el '90. El CSKA de Moscú tuvo contra las cuerdas todo el encuentro al equipo inglés</description>
		</item>
		<item>
			<title>Barcelona 1 - Rubin Kazan 2 // 3º J Fase de Grupos Champions League</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/barcelona-1-rubin-kazan-2-3o-j-fase-de-grupos-champions-league</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/barcelona-1-rubin-kazan-2-3o-j-fase-de-grupos-champions-league</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:30:47 +0200</pubDate>
			<description>Resumen del partido entre el FC Barcelona y el Rubin Kazan, partido correspondiente a la 3º jornada de la Champions League 2009-2010. El partido acabó con victoria de los rusos. Goles: 0-1 (Ryazantsev), 1-1 (Ibrahimovic) y 1-2 (Karadeniz ) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/kbWTGrxP0mQ&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/kbWTGrxP0mQ&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>No está imaginandose nada, es cierto. (Barcelona 1-2 Rubin Kazan)</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/no-esta-imaginandose-nada-es-cierto-barcelona-1-2-rubin-kazan</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/no-esta-imaginandose-nada-es-cierto-barcelona-1-2-rubin-kazan</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 00:14:19 +0200</pubDate>
			<description>Aunque no se lo crea, no es una broma. El todopoderoso Barça de Pep Guardiola ha caído en casa ante el desconocido Rubin Kazan ruso. Bien plantado y con mucho peligro al contragolpe, el equipo ruso ha sorprendido a propios y extraños consiguiendo un resultado que habrá roto muchas quinielas. Lo único a destacar del lado culé ha sido el golazo de Ibrahimovic que de poco ha servido.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Ibrahimovic titular frente al Rubin Kazan</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/ibrahimovic-titular-frente-al-rubin-kazan</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/ibrahimovic-titular-frente-al-rubin-kazan</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:17:55 +0200</pubDate>
			<description>El conjunto dirigido por Pep Guardiola saldrá con su once de gala menos Puyol y Henry para enfrentarse al  Rubin Kazan ruso, uno de los rivales más flojos del grupo. Destaca el retorno de Ibrahimovic, recuperado de las molestias que le impidieron jugar contra el Valencia en Mestalla. </description>
		</item>
		<item>
