<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Últimos contenidos Grecia - Gilicorner.com</title>
		<link>http://www.gilicorner.com/futbol-grecia</link>
<atom:link href="http://www.gilicorner.com/rss/futbol-grecia" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Noticias de Grecia. Gilicorner es una página que contiene noticias, vídeos y fotos de las ligas de fútbol más importantes del mundo, es un portal colaborativo en el que todos los usuarios pueden participar</description>
		<language>es-es</language>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 12:53:37 +0100</pubDate>
		<generator>http://www.gilicorner.com</generator>
		<item>
			<title>Otro partido de la Liga griega que pudo acabar en tragedia</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/foto/otro-partido-de-la-liga-griega-que-pudo-acabar-en-tragedia</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/foto/otro-partido-de-la-liga-griega-que-pudo-acabar-en-tragedia</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 12:53:37 +0100</pubDate>
			<description>Se jugaba la semifinal de Copa griega entre Paok de Salónica y Aek Atenas se rozo de nuevo la tragedia con el lanzamiento de bengalas de los hicnchas violentos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt=&quot;Otro partido de la Liga griega que pudo acabar en tragedia&quot; src=&quot;http://gilicorner.s3.amazonaws.com/otro-partido-de-la-liga-griega-que-pudo-acabar-en-tragedia-4d84993e65520.jpg&quot; /&gt;</description>
<enclosure url="http://gilicorner.s3.amazonaws.com/otro-partido-de-la-liga-griega-que-pudo-acabar-en-tragedia-4d84993e65520.jpg" type="image/jpeg"/>		</item>
		<item>
			<title>El Olympiakos de Valverde deja sentenciada la Liga Griega</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/foto/el-olympiakos-de-valverde-deja-sentenciada-la-liga-griega</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/foto/el-olympiakos-de-valverde-deja-sentenciada-la-liga-griega</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 18:34:24 +0100</pubDate>
			<description>Olympiakos sentencio la liga al imponerse a Panathinaikos por 2-1 pero eso no fue la noticia. Varios "hooligans" del Olympiacos entraron a la cancha tras el pitido final y atacaron a jugadores del Panathinaikos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt=&quot;El Olympiakos de Valverde deja sentenciada la Liga Griega&quot; src=&quot;http://gilicorner.s3.amazonaws.com/el-olympiakos-de-valverde-deja-sentenciada-la-liga-griega-4d62a21cb8d13.jpg&quot; /&gt;</description>
<enclosure url="http://gilicorner.s3.amazonaws.com/el-olympiakos-de-valverde-deja-sentenciada-la-liga-griega-4d62a21cb8d13.jpg" type="image/jpeg"/>		</item>
		<item>
			<title>El Manchester City empata sin goles en Salónica</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/foto/el-manchester-city-empata-sin-goles-en-salonica</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/foto/el-manchester-city-empata-sin-goles-en-salonica</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 21:54:47 +0100</pubDate>
			<description>En el encuentro adelantado a la jornada de la Europa League los de Mancini se trajeron un empate del dificilisimo campo del Aris en Salónica. El resultado no obstante es bastante bueno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt=&quot;El Manchester City empata sin goles en Salónica&quot; src=&quot;http://gilicorner.s3.amazonaws.com/el-manchester-city-empata-sin-goles-en-salonica-4d5ae813423fa.jpg&quot; /&gt;</description>
<enclosure url="http://gilicorner.s3.amazonaws.com/el-manchester-city-empata-sin-goles-en-salonica-4d5ae813423fa.jpg" type="image/jpeg"/>		</item>
		<item>
			<title>El delantero Nabil Baha se desvincula de la disciplina del Málaga C.F</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/el-delantero-nabil-baha-se-desvincula-de-la-disciplina-del-malaga-cf</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/el-delantero-nabil-baha-se-desvincula-de-la-disciplina-del-malaga-cf</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 20:18:42 +0100</pubDate>
			<description>El delantero franco-marroquí pasó de ser un jugador querido por la grada a uno de los más cuestionados por la mismo. Baha ahora apunta al equipo de Manolo Jiménez el Aek de Atenas.</description>
		</item>
		<item>
			<title>El Villarreal se despide de la fase de grupos volviendo a ganar, ( 1-2 )</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/el-villarreal-se-despide-de-la-fase-de-grupos-volviendo-a-ganar-1-2</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/el-villarreal-se-despide-de-la-fase-de-grupos-volviendo-a-ganar-1-2</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:52:57 +0100</pubDate>
			<description>El italiano Giuseppe Rossi hace una demostración de fútbol cada vez que salta a un terreno de juego. El Villarreal es, tal y como deseaba, líder del grupo, mientras que en el otro partido del grupo el PAOK venció y estará en el bombo.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Europa League: At.Madrid 2 Aris Salónica 3</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/europa-league-atmadrid-2-aris-salonica-3</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/europa-league-atmadrid-2-aris-salonica-3</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 20:02:57 +0100</pubDate>
			<description>La doble cara del Atlético se torno en este caso negativa, perdio en casa ante el Aris cosa que nadie contaba. El Atlético debe mejorar lo que hagan los griegos en la última jornada de la fase de grupos si quieren seguir adelante en el torneo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/X_f0iUwjXnU&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/X_f0iUwjXnU&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Champions League: Panathinaikos 0 Barça 3</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/champions-league-panathinaikos-0-barca-3</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/champions-league-panathinaikos-0-barca-3</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:08:01 +0100</pubDate>
			<description>Dos goles de Pedrito y uno de Leo Messi fueron suficientes para que el conjunto blaugrana consiguiera el primer puesto de grupo matematicamente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/qFcoNCcUIbY&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/qFcoNCcUIbY&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>El Barça juega en el infierno de campo del Panathinaikos griego</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/foto/el-barca-juega-en-el-infierno-de-campo-del-panathinaikos-griego</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/foto/el-barca-juega-en-el-infierno-de-campo-del-panathinaikos-griego</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 19:24:56 +0100</pubDate>
			<description>el objetivo immediato de los culés es, nada más y nada menos, que estar en el próximo sorteo de Nyon, en el bombo que emparejará a los 16 mejores equipos de Europa.

&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt=&quot;El Barça juega en el infierno de campo del Panathinaikos griego&quot; src=&quot;http://gilicorner.s3.amazonaws.com/el-barca-juega-en-el-infierno-de-campo-del-panathinaikos-griego-4ced58763943e.jpg&quot; /&gt;</description>
<enclosure url="http://gilicorner.s3.amazonaws.com/el-barca-juega-en-el-infierno-de-campo-del-panathinaikos-griego-4ced58763943e.jpg" type="image/jpeg"/>		</item>
		<item>
			<title>Liga Europa: Paok Salónica 1 Villarreal 0</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/liga-europa-paok-salonica-1-villarreal-0</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/liga-europa-paok-salonica-1-villarreal-0</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 11:59:07 +0100</pubDate>
			<description>Un gol de cabeza de Vieirinha a la salida de un córner dio el triunfo al PAOK. El Villarreal no fue el que nos tiene acostumbrados en la competición casera, y en un ambiente infernal perdio por la minima.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/ib2WPUcKow0&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/ib2WPUcKow0&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>El Villarreal también mantiene si increible racha en Europa, ( 1-0 )</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/el-villarreal-tambien-mantiene-si-increible-racha-en-europa-1-0</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/el-villarreal-tambien-mantiene-si-increible-racha-en-europa-1-0</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 17:22:53 +0200</pubDate>
			<description>Los amarillos también son lideres en Europa. Un solitario tanto de Marco Rubén pone lidér en solitario de su grupo al equipo amarillo. Los griegos estuvieron acompañados por 2.500 incondicionales que no cesaron de animar.</description>
		</item>
		<item>
			<title>El campeón empieza perdiendo en Salónica en un mal partido, ( 1-0 )</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/el-campeon-empieza-perdiendo-en-salonica-en-un-mal-partido-1-0</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/el-campeon-empieza-perdiendo-en-salonica-en-un-mal-partido-1-0</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 17:08:55 +0200</pubDate>
			<description>El mal planteamiento de Quique. Los rojiblancos regalaron la primera parte, donde no tiraron a puerta. Con un planteamiento defensivo Forlán quedó solo contra los zagueros griegos. Los rojiblancos no hilvanaron una sola jugada de peligro hasta la segunda mitad, en la que un gol de Javito permitió a los de Cúper cerrarse atrás.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Europa League: Aris Salónica 1 At.Madrid 0</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/europa-league-aris-salonica-1-atmadrid-0</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/europa-league-aris-salonica-1-atmadrid-0</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 17:06:54 +0200</pubDate>
			<description>Un golazo de Javito tumbó al Atlético en Salónica, frente a un Aris que sigue sin perder en su estadio en competición europea. Los de Quique salieron a especular y sólo reaccionaron con el gol en contra. Diego Costa tuvo dos buenas ocasiones para empatar, aunque el Aris también pudo hacer el segundo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/1Ab_eVxBbsI&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/1Ab_eVxBbsI&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Ha vuelto el mejor Barça liderado por Leo Messi con dos dianas, ( 5-1 )</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/ha-vuelto-el-mejor-barca-liderado-por-leo-messi-con-dos-dianas-5-1</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/ha-vuelto-el-mejor-barca-liderado-por-leo-messi-con-dos-dianas-5-1</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 21:08:29 +0200</pubDate>
			<description>El resurgimiento del mejor Barça. Después de la pájara contra el Hércules, el equipo demostró su capacidad de reacción sobreponiéndose al gol de los griesgo. Ésta sí es la verdadera imagen del cuadro blaugrana. Ha vuelto el Barça, sin duda. Se disipan así los vientos de crisis después de la inesperada derrota ante el Hércules, que ahora se ve sólo como un pinchazo
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Champions League: Barcelona 5 Panathinaikos 1 </title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/champions-league-barcelona-5-panathinaikos-1</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/champions-league-barcelona-5-panathinaikos-1</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 21:05:51 +0200</pubDate>
			<description>El FC Barcelona olvida los fantasmas creados durante esta semana con su derrota en Liga, goleando a un Panathinaikos que sólo se acercó al área azulgrana una vez y con suerte. Messi, con dos goles, Villa, que se estrenaba en Champions con el equipo culé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/C4e1o2AehYo&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/C4e1o2AehYo&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Oscar Gónzalez vuelve a su casa el Real Valladolid</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/foto/oscar-gonzalez-vuelve-a-su-casa-el-real-valladolid</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/foto/oscar-gonzalez-vuelve-a-su-casa-el-real-valladolid</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:57:48 +0200</pubDate>
			<description>El media punta Óscar González, que este viernes ha sido presentado como nuevo jugador del Real Valladolid después de que recientemente rescindiese su contrato con el Olympiacos griego, ha reconocido que su objetivo no es otro que "devolver al equipo a Primera".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt=&quot;Oscar Gónzalez vuelve a su casa el Real Valladolid&quot; src=&quot;http://gilicorner.s3.amazonaws.com/oscar-gonzalez-vuelve-a-su-casa-el-real-valladolid-4c81290863511.jpg&quot; /&gt;</description>
<enclosure url="http://gilicorner.s3.amazonaws.com/oscar-gonzalez-vuelve-a-su-casa-el-real-valladolid-4c81290863511.jpg" type="image/jpeg"/>		</item>
		<item>
			<title>Moisés Hurtado se marcha al Olympiacos de Valverde</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/moises-hurtado-se-marcha-al-olympiacos-de-valverde</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/moises-hurtado-se-marcha-al-olympiacos-de-valverde</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:30:11 +0200</pubDate>
			<description>El canterano deja el club de su vida tras 17 años de dedicación a unos colores. Firma por tres temporadas y el Espanyol percibirá una cantidad cerca al millón y medio de euros. Su marcha obliga a la dirección deportiva a rastrear el mercado en busca de otro mediocentro. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Ernesto Valverde interesado en llevarse a Moisés Hurtado</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/ernesto-valverde-interesado-en-llevarse-a-moises-hurtado</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/ernesto-valverde-interesado-en-llevarse-a-moises-hurtado</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:55:25 +0200</pubDate>
			<description>El Olympiakos de Ernesto Valverde está interesado en fichar a Moisés Hurtado y el Espanyol no vería con malos ojos el traspaso. Las conversaciones están en una fase inicial. La noticia ha cogido por sorpresa al mediocentro, que espera a conocer más detalles de la operación para analizar su posible marcha a la liga griega.</description>
		</item>
		<item>
			<title>El Olympiacos quiere conseguir la cesión del americano Altidore</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/el-olympiacos-quiere-conseguir-la-cesion-del-americano-altidore</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/el-olympiacos-quiere-conseguir-la-cesion-del-americano-altidore</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:06:29 +0200</pubDate>
			<description>El Olympiacos podría estar pensando en hacerse con los servicios del delantero estadounidense del Villarreal CF, Jozy Altidore, en calidad de cedido para la temporada que está a punto de comenzar. Así lo apuntan las últimas informaciones aparecidas en Grecia que señalan que el equipo del Pireo podría haber preguntado por esta posibilidad a la directiva del Submarino.</description>
		</item>
		<item>
			<title>El amistoso  Getafe - Aris de Salónica no se jugará </title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/el-amistoso-getafe-aris-de-salonica-no-se-jugara</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/el-amistoso-getafe-aris-de-salonica-no-se-jugara</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:19:25 +0200</pubDate>
			<description>El Getafe ha confirmado que no se desplazará el sábado como tenía previsto a la localidad griega de Salónica para disputar el próximo domingo frente al Aris un partido amistoso, después de que el club griego pidiera la suspensión del encuentro por asuntos internos.</description>
		</item>
		<item>
			<title>El meta Juanma ficha por el Aris de Salónica </title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/el-meta-juanma-ficha-por-el-aris-de-salonica</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/el-meta-juanma-ficha-por-el-aris-de-salonica</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:52:49 +0200</pubDate>
			<description>El extremeño pasa de jugar en el A.D.Alcorcón en Segunda División B  a jugar la Champions en menos de dos meses. De inicio, Juanma hará este domingo las maletas y debutará con los de Salónica el próximo martes en Suiza ante el conjunto portugués del Benfica.
</description>
		</item>
		<item>
			<title>El Olympiakos hace una oferta por Javad Nekounam.</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/el-olympiakos-hace-una-oferta-por-javad-nekounam</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/el-olympiakos-hace-una-oferta-por-javad-nekounam</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:07:33 +0200</pubDate>
			<description>Los días de Javad Nekounam en Osasuna podrían estar contados. Según apunta Diario de Navarra, Olympiacos prepara una oferta de 1,3 millones de euros por el iraní, que podría poner fin a su etapa osasunista tras cuatro temporadas en el club.Reza Fazeli, agente del jugador, ha reconocido en la prensa griega la cercanía del acuerdo que podría dar con Nekounam en el fútbol griego.
</description>
		</item>
		<item>
			<title>MUNDIAL 2010: Grecia 0 Argentina 2</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/mundial-2010-grecia-0-argentina-2</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/mundial-2010-grecia-0-argentina-2</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:10:43 +0200</pubDate>
			<description>.Tres de tres. Argentina no ha necesitado apretar el acelerador para certificar su tercer triunfo y colarse en los octavos, donde espera México. Al tran tran, casi sin despeinarse, los de Maradona tumbaron a una paupérrima Grecia con un gol de Demichelis y otro de Palermo, que vivió su día de gloria: con 37 años se estrenó en un Mundial y lo hizo a lo grande, goleando.
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/j4wgrZD60PM&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/j4wgrZD60PM&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Fran Yeste cada vez más cerca del Olympiakos</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/fran-yeste-cada-vez-mas-cerca-del-olympiakos</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/fran-yeste-cada-vez-mas-cerca-del-olympiakos</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:20:14 +0200</pubDate>
			<description>Después de recordar que el jugador está libre tras no haber llegado a un acuerdo en los últimos meses con el Athletic, 'Sport Day' afirmaba que el único obstáculo que se puede encontrar el Olympiacos para cerrar el acuerdo es que el hasta hace poco '10' del club rojiblanco tiene una hija pequeñaen Bilbao y no quiere jugar en una Liga que le obligue a estar demasiado alejado de ella.
</description>
		</item>
		<item>
			<title>MUNDIAL 2010 : Grecia 2 Nigeria 1</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/mundial-2010-grecia-2-nigeria-1</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/mundial-2010-grecia-2-nigeria-1</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:41:13 +0200</pubDate>
			<description>Grecia tuvo que verse con un jugador menos para creer en sus posibilidades y lograr los primeros puntos en un Mundial. El conjunto heleno comenzó el choque muy inseguro y terminó dominando claramente a los nigerianos con un gran final de la primera parte y un serio segundo acto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/2oFZOo2Bc6Y&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/2oFZOo2Bc6Y&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>MUNDIAL 2010: Corea Del Sur  2 Grecia 0</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/mundial-2010-corea-del-sur-2-grecia-0</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/mundial-2010-corea-del-sur-2-grecia-0</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:49:02 +0200</pubDate>
			<description>¿Y quién rescata al fútbol griego? En una época en la que la economía de Grecia hace aguas, la selección de Otto Rehhagel demostró que también está en crisis desplegando un fútbol muy pobre en su primer partido del Mundial ante Corea del Sur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/b0z6FFf1IBE&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/b0z6FFf1IBE&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>PARAGUAY 2-0 GRECIA</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/paraguay-2-0-grecia</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/paraguay-2-0-grecia</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:19:11 +0200</pubDate>
			<description>La selección paraguaya venció por 2-0 a la de Grecia con el equipo que se enfrentaría al campeón del mundo, Italia, el 14 de junio próximo en su debut en la primera fase del Mundial de Sudáfrica 2010.

&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/hdBGRDeoZEc&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/hdBGRDeoZEc&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>GRECIA 0 PARAGUAY 2</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/grecia-0-paraguay-2</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/grecia-0-paraguay-2</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:06:50 +0200</pubDate>
			<description>La selección paraguaya venció por 2-0 a la de Grecia con el equipo que se enfrentaría al campeón del mundo, Italia, el 14 de junio próximo en su debut en la primera fase del Mundial de Sudáfrica 2010.

&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/F5G-VjBb_tk&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/F5G-VjBb_tk&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Panathinaikos y el campeón bipartidista</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/panathinaikos-y-el-campeon-bipartidista</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/panathinaikos-y-el-campeon-bipartidista</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:50:00 +0200</pubDate>
			<description>La crisis económica que sacude Europa (a unos más que a otros), está llevándose por delante a Grecia. Hoy la deuda del país heleno, de más de 400 mil millones de euros, representa un 115% de su PIB y su déficit fiscal, del 12,7% (el máximo permitido es del 3%).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Burdeos 2-1 Olympiakos // Octavos de Final (vuelta)</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/burdeos-2-1-olympiakos-octavos-de-final-vuelta</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/burdeos-2-1-olympiakos-octavos-de-final-vuelta</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:24:23 +0100</pubDate>
			<description>Resumen del partido &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/Zz4vM42zfj4&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/Zz4vM42zfj4&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>El Burdeos pasa sufriendo</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/el-burdeos-pasa-sufriendo</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/el-burdeos-pasa-sufriendo</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 02:20:35 +0100</pubDate>
