<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Últimos contenidos Copa de África 2010 - Gilicorner.com</title>
		<link>http://www.gilicorner.com/copa-de-africa-2010</link>
<atom:link href="http://www.gilicorner.com/rss/copa-de-africa-2010" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Noticias de Copa de África 2010. Gilicorner es una página que contiene noticias, vídeos y fotos de las ligas de fútbol más importantes del mundo, es un portal colaborativo en el que todos los usuarios pueden participar</description>
		<language>es-es</language>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:38:53 +0100</pubDate>
		<generator>http://www.gilicorner.com</generator>
		<item>
			<title>Indignante, la CAF sanciona sin jugar dos Copas de África a Togo.</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/indignante-la-caf-sanciona-sin-jugar-dos-copas-de-africa-a-togo</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/indignante-la-caf-sanciona-sin-jugar-dos-copas-de-africa-a-togo</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:38:53 +0100</pubDate>
			<description>La Confederación Áfricana de Fútbol (CAF) sanciona sin jugar las dos próximas Copas de África. La FIFA no permite que ningún gobierno le tosa y castiga duramente a Togo. La CAF afirmó que entiende la postura de los jugadores, pero no la intervención del gobierno togolés, que impuso la retirada. Además impone a Togo una multa de 50.000 dólares.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Egipto se convierte en heptacampeona, venció por 0-1 a Ghana</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/egipto-se-convierte-en-heptacampeona-vencio-por-0-1-a-ghana</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/egipto-se-convierte-en-heptacampeona-vencio-por-0-1-a-ghana</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:35:10 +0100</pubDate>
			<description>Egipto volvió a dar muestra de su superioridad en la Copa de África logrando su tercera copa consecutiva y la séptima en total. Geddo fue el héroe del partido marcando el gol de la victoria en el minuto 85, el delantero terminó el torneo como pichichi con cinco goles. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Nigeria se hace con el tercer puesto de la Copa de África</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/nigeria-se-hace-con-el-tercer-puesto-de-la-copa-de-africa</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/nigeria-se-hace-con-el-tercer-puesto-de-la-copa-de-africa</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:59:16 +0100</pubDate>
			<description>La selección de Nigeria a conseguido terminar en el tercer puesto de la Copa de África de 2010 al ganar a Argelia por un gol a cero, gracias a un tanto de Obinna. Este jugador fue el protagonista indiscutible del partido, creando las jugadas de mayor peligro.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Egipto golea a Argelia y pasa a la final de la Copa de África</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/egipto-golea-a-argelia-y-pasa-a-la-final-de-la-copa-de-africa</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/egipto-golea-a-argelia-y-pasa-a-la-final-de-la-copa-de-africa</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:55:54 +0100</pubDate>
			<description>Egipto disputará la final de la Copa de África contra Ghana después de ganar por un contundente 4 a 0 a Argelia. Los goles fueron obra de Abd Rabou (39), Zidan (65), Abdel-Shafy (81) y Mohamed Nagy Gedo (90+4)</description>
		</item>
		<item>
			<title>Ghana derrota a Nigeria y pasa a la final de la Copa de África</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/ghana-derrota-a-nigeria-y-pasa-a-la-final-de-la-copa-de-africa</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/ghana-derrota-a-nigeria-y-pasa-a-la-final-de-la-copa-de-africa</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:51:22 +0100</pubDate>
			<description>Ghana se ha clasificado para la final de la Copa de África de 2010 tras ganar a Nigeria por 1 gol a 0 con un gol de Asamoah Gyan en el minuto 21 y se enfrentará a Egipto en la final de esta competición</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tanda de penaltis del Nigeria - Zambia</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/tanda-de-penaltis-del-nigeria-zambia</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/tanda-de-penaltis-del-nigeria-zambia</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:19:34 +0100</pubDate>
			<description>Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de África de 2010 disputada en Angola, entre Zambia y Nigeria. El resultado del partido fue 0-0, y tras 120 intensos minutos Nigeria se impuso en los penaltis por 5-4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/nQor-vopb74&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/nQor-vopb74&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Nigeria acaba con el sueño de Zambia en los penalties</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/nigeria-acaba-con-el-sueno-de-zambia-en-los-penalties</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/nigeria-acaba-con-el-sueno-de-zambia-en-los-penalties</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:15:11 +0100</pubDate>
			<description>120 minutos de partido para jugárselo todo a la lotería. Es lo injusto y bonito del fútbol. Esta vez la suerte sonrió a los Nigerianos, que se impusieron en los penaltis por 5-4 a Zambia. El resultado del partido había sido de 0-0. Nigeria se enfrentará contra Ghana por un puesto en la final.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Camerún no puede vengarse de Egipto (Egipto 3-1 Camerún)</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/camerun-no-puede-vengarse-de-egipto-egipto-3-1-camerun</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/camerun-no-puede-vengarse-de-egipto-egipto-3-1-camerun</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:01:44 +0100</pubDate>
			<description>De nuevo Egipto volvió a truncar las esperanzas de Samuel Eto'o y compañía de ganar la copa de África. Kameni tuvo dos fallos que junto con una mala cesión de Kameni y el acierto de Ahmed Hassan propiciaron la derrota de los "leones indomables". Emaná adelantó a Camerún, y el tercer gol de Egipto lo metió Gedo. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Ghana se carga al anfitrión</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/ghana-se-carga-al-anfitrion</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/ghana-se-carga-al-anfitrion</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:45:16 +0100</pubDate>
			<description>Ghana venció por 1-0 a la selección de Angola, anfitriona del torneo. Angola se mostró algo inferior a Ghana, que tiene mayor pegada y capacidad física. El gol que a la postre dió la clasificación lo marcó Gyan en el minuto 16.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Argelia remonta el partido y se impone en la prórroga a Costa de Marfil</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/argelia-remonta-el-partido-y-se-impone-en-la-prorroga-a-costa-de-marfil</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/argelia-remonta-el-partido-y-se-impone-en-la-prorroga-a-costa-de-marfil</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:42:31 +0100</pubDate>
			<description>La selección de Argelia remontó en dos ocasiones y acabó ganando en la prórroga. Costa de Marfil se adelantó en el 4 con gol de Kalou y antes de terminar la primera parte Matmour empató. El final de la segunda fue de infarto con gol de Keita en el 89 y Bougherra empató para Argelia en el descuento. En la prorroga Bouazza marcó el 2-3 para Argelia.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Zambia se clasifica tras ganar a Gabón por 1-0</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/zambia-se-clasifica-tras-ganar-a-gabon-por-1-0</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/zambia-se-clasifica-tras-ganar-a-gabon-por-1-0</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 02:24:23 +0100</pubDate>
			<description>Zambia será primera de grupo tras ganar a Gabón por 2-1. Sin embargo, Gabón es la más perjudicada porque el triple empate entre Zambia, Camerún y ella en la clasificación le perjudicó dejandola tercera y fuera de la copa.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Camerún empata con Túnez y pasa a cuartos</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/camerun-empata-con-tunez-y-pasa-a-cuartos</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/camerun-empata-con-tunez-y-pasa-a-cuartos</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 02:22:30 +0100</pubDate>
			<description>Camerún logró un empate a dos con Túnez pero pasó a cuartos por el resultado del otro partido del grupo entre Zambia y Gabón, produciendose un triple empate en cabeza que favoreció a Camerún siendo segunda de grupo. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Nigeria 3-0 Mozambique // Copa de África 2010</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/nigeria-3-0-mozambique-copa-de-africa-2010</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/nigeria-3-0-mozambique-copa-de-africa-2010</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:51:45 +0100</pubDate>
			<description>Las "Bambas Negras" se clasificaron sin problemas para los cuartos de Final, necesitaban al menos igualar el marcador de Benin ante Egipto y no solo lo lograron porque perdiera Benin, sino también por méritos propios. La estrella del partido fue Odemwingie con su 2 goles, uno de ellos terminando la primera mitad y que pudo ser clave en el transcurrir del partido, el 3º lo puso Martins&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/XZA0wN1zTrI&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/XZA0wN1zTrI&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Egipto 2-0 Benin // Copa de Africa 2010</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/egipto-2-0-benin-copa-de-africa-2010</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/egipto-2-0-benin-copa-de-africa-2010</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:49:10 +0100</pubDate>
			<description>Pese a que no se jugaban nada en este partido, al estar ya clasificados, Egipto sigue en su lucha por su 6º triunfo en esta competición y su 3º campeonato consecutivo , lo cual sería un hecho sin precedentes. Ahora le espera la Camerún de Samuel Eto´o en los Cuartos de Final. Goles del partido: 1-0 Ahmed Al Muhammadi minuto 7 y Ahmed Raouf en el minuto 23&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/3zXV4Cn1H_Q&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/3zXV4Cn1H_Q&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Nigeria sella su pase como 2º de su grupo, goleando a Mozambique (Nigeria 3-0 Mozambique)</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/nigeria-sella-su-pase-como-2o-de-su-grupo-goleando-a-mozambique-nigeria-3-0-mozambique</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/nigeria-sella-su-pase-como-2o-de-su-grupo-goleando-a-mozambique-nigeria-3-0-mozambique</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:41:42 +0100</pubDate>
			<description>Las "Bambas Negras" se clasificaron sin problemas para los cuartos de Final, necesitaban al menos igualar el marcador de Benin ante Egipto y no solo lo lograron porque perdiera Benin, sino también por méritos propios. La estrella del partido fue Odemwingie con su 2 goles, uno de ellos terminando la primera mitad y que pudo ser clave en el transcurrir del partido, el 3º lo puso Martins</description>
		</item>
		<item>
			<title>Egipto sigue imparable en la Copa África (Egipto 2-0 Benín)</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/egipto-sigue-imparable-en-la-copa-africa-egipto-2-0-benin</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/egipto-sigue-imparable-en-la-copa-africa-egipto-2-0-benin</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:34:07 +0100</pubDate>
			<description>Pese a que no se jugaban nada en este partido, al estar ya clasificados, Egipto sigue en su lucha por su 6º triunfo en esta competición y su 3º campeonato consecutivo , lo cual sería un hecho sin precedentes.  Ahora le espera la Camerún de Samuel Eto´o en los Cuartos de Final. Goles del partido: 1-0 Ahmed Al Muhammadi minuto 7 y Ahmed Raouf en el minuto 23</description>
		</item>
		<item>
			<title>Ghana vs Burkina Faso 1-0 // Copa de África 2010</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/ghana-vs-burkina-faso-1-0-copa-de-africa-2010</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/ghana-vs-burkina-faso-1-0-copa-de-africa-2010</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:43:27 +0100</pubDate>
			<description>Partido correspondiente a la fase de Grupos de la Copa de Africa de 2010 en Angola, disputado el 19 de Enero y en el que Ghana se impuso a la selección de Burkina Faso por un gol a cero. El gol fue obra de Dede Ayew en el minuto 30.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/cb-NcjOnPc8&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/cb-NcjOnPc8&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Ghana se clasifica para cuartos de final ante Burkina Faso</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/ghana-se-clasifica-para-cuartos-de-final-ante-burkina-faso</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/ghana-se-clasifica-para-cuartos-de-final-ante-burkina-faso</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 23:36:13 +0100</pubDate>
			<description>Ghana superó a Burkina Faso con un gol de Ayew que a la postre marcó el único tanto del partido con un gran cabezazo. Además en el minuto 66 Burkina Faso perdió sus opciones al quedarse en inferioridad numérica por expulsión de Tall.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Partido con olor a tongo</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/partido-con-olor-a-tongo</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/partido-con-olor-a-tongo</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:43:19 +0100</pubDate>
			<description>La selecciones de Argelia y Angola se clasificaron para los cuartos de final de la Copa de África con un sospechoso empate a cero que favorecía ambas selecciones.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mali vence por 3-1 a Malawi pero ambos caen eliminados</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/mali-vence-por-3-1-a-malawi-pero-ambos-caen-eliminados</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/mali-vence-por-3-1-a-malawi-pero-ambos-caen-eliminados</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:41:25 +0100</pubDate>
			<description>Mali derrotó a Malawi por 3-1 en la última jornada del Grupo A, sin embargo el resultado que no le sirve a ninguna de las dos selecciones por el resultado del partido de Angola y Argelia.
Marcaron Kanouté y Keita para Mali, Mwafulirwa recortó diferencias y Bagayoko cerró el 3-1.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Gabón y Túnez empatan a cero</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/gabon-y-tunez-empatan-a-cero</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/gabon-y-tunez-empatan-a-cero</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:37:27 +0100</pubDate>
			<description>Túnez y Gabón pese a tener oportunidades claras para estenar su casillero empataron a cero. Gabón se acerca con este resultado a los cuartos.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Zambia 2-3 Camerún // Copa de África 2010</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/zambia-2-3-camerun-copa-de-africa-2010</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/zambia-2-3-camerun-copa-de-africa-2010</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 01:19:20 +0100</pubDate>
			<description>En el descanso perdía por 0-1. Ya en la 2º parte se cambiaron las tornas gracias a los goles de Geremi y Etoo, pero llegado el minuto 82, Kameni hizo un penalti que llevó el 2-2 en el marcador. Faltando 4 minutos para el 90 y gracias a una internada de Geremi , Idrissou subió el tercero en el marcador. Camerún defenderá en su próxima jornada la 2º plaza al enfrentarse a Túnez.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/zT-i57YIDuM&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/zT-i57YIDuM&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Camerún remonta a Zambia y se coloca 2º de su Grupo (Camerún 3-2 Zambia)</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/camerun-remonta-a-zambia-y-se-coloca-2o-de-su-grupo-camerun-3-2-zambia</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/camerun-remonta-a-zambia-y-se-coloca-2o-de-su-grupo-camerun-3-2-zambia</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 01:16:48 +0100</pubDate>
			<description>En el descanso perdía por 0-1. Ya en la 2º parte se cambiaron las tornas gracias a los goles de Geremi y Etoo, pero llegado el minuto 82, Kameni hizo un penalti que llevó el 2-2 en el marcador. Faltando 4 minutos para el 90 y gracias a una internada de Geremi , Idrissou subió el tercero en el marcador. Camerún defenderá en su próxima jornada la 2º plaza al enfrentarse a Túnez.  </description>
		</item>
		<item>
			<title>Nigeria vs Benin 1-0 // Copa de África 2010</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/nigeria-vs-benin-1-0-copa-de-africa-2010</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/nigeria-vs-benin-1-0-copa-de-africa-2010</guid>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 14:59:04 +0100</pubDate>
			<description>Resumen del partido entre la selección de Nigeria y la selección de Benin correspondiente al grupo B de la Copa de África de Angola 2010. El partido finalizó con 1-0 para Nigeria con gol de Yakubu de penalti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/kzlHv8um104&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/kzlHv8um104&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Nigeria se impone a Benin por 1-0</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/nigeria-se-impone-a-benin-por-1-0</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/nigeria-se-impone-a-benin-por-1-0</guid>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 14:53:47 +0100</pubDate>
			<description>Nigeria ganó 1-0 a la selección de Benin, poco antes del descanso, Yakubu hizo el único gol de penalti, minutos antes había fallado un clarísimo mano a mano. En la segunda parte Benin se lanzó a por el partido y estuvo a punto de lograr el empate.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Egipto se mete en cuartos tras el 2-0 a Mozambique</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/egipto-se-mete-en-cuartos-tras-el-2-0-a-mozambique</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/egipto-se-mete-en-cuartos-tras-el-2-0-a-mozambique</guid>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 14:48:34 +0100</pubDate>
			<description>Los egipcios sentenciaron en la segunda el partido, un gol en propia meta de Dario Khan y otro de Gedo pusieron el 2-0. Los egipcios ya están clasificados para cuartos en el grupo C.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Togo rinde homenaje a las víctimas del atentado</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/togo-rinde-homenaje-a-las-victimas-del-atentado</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/togo-rinde-homenaje-a-las-victimas-del-atentado</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:51:14 +0100</pubDate>
			<description>Togo rindió homenaje a Stan Ocloo, responsable de comunicación de la selección, y Amelete Abalo, entrenador adjunto. Emmanuel Adebayor prononció un emotivo discurso: "Amelete y Stan, en el momento de acompañaros a vuestro lugar de descanso final, nos comprometemos solemnemente a conseguir más victorias en el futuro"
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Costa de Marfil vs Ghana 3-1 // Copa de África 2010</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/costa-de-marfil-vs-ghana-3-1-copa-de-africa-2010</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/costa-de-marfil-vs-ghana-3-1-copa-de-africa-2010</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:38:27 +0100</pubDate>
			<description>Resumen del partido entre la selección de Costa de Marfil y la selección de Ghana correspondiente al grupo B de la Copa de África de Angola 2010. El partido finalizó con 3-1 para la Costa de Marfil. 1 - 0, Min.22: Gervinho. 2 - 0, Min.67: Tiene. 3 - 0, Min.89: Drogba. 3 - 1, Min.90: Gyan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/5-bS6tZMN-s&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/5-bS6tZMN-s&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Costa de Marfil gana a Ghana logrando la clasificación</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/costa-de-marfil-gana-a-ghana-logrando-la-clasificacion</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/costa-de-marfil-gana-a-ghana-logrando-la-clasificacion</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:35:20 +0100</pubDate>
			<description>La selección de Costa de Marfil vence a la selección de Ghana por 3-1 y logra su clasificación para los cuartos de final de la Copa de África. Gervinho, Tiene y Drogba hicieron los goles de Costa de Marfil. Gyan hizo el gol del honor de Ghana en el minuto 90.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Angola 2-0 Malawi // Fase de Grupos Copa de África</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/angola-2-0-malawi-fase-de-grupos-copa-de-africa</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/angola-2-0-malawi-fase-de-grupos-copa-de-africa</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 01:19:18 +0100</pubDate>
			<description>Tras el traspiés del primer partido que perdieron tras ir ganando por 4-0, los angoleños sellan su primera victoria gracias a un gol de Flavio con centro de Djalma y a un segundo por parte de Manucho tras un fallo garrafal de la defensa. La nota negativa fue la lesión de Flavio y Djalma&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/_fDBllUWruk&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/_fDBllUWruk&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>La anfitriona gana su primer partido (Angola 2-0 Malawi)</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/la-anfitriona-gana-su-primer-partido-angola-2-0-malawi</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/la-anfitriona-gana-su-primer-partido-angola-2-0-malawi</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 01:16:17 +0100</pubDate>
			<description>Tras el traspiés del primer partido que perdieron tras ir ganando por 4-0, los angoleños sellan su primera victoria gracias a un gol de Flavio con centro de Djalma y a un segundo por parte de Manucho tras un fallo garrafal de la defensa. La nota negativa fue la lesión de Flavio y Djalma </description>
		</item>
		<item>
			<title>Mali vs Argelia 0-1 // Copa de África 2010</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/video/mali-vs-argelia-0-1-copa-de-africa-2010</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/video/mali-vs-argelia-0-1-copa-de-africa-2010</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:53:33 +0100</pubDate>
			<description>Resumen del partido entre la selección de Mali y la selección de Argelia correspondiente al grupo A de la Copa de África de Angola 2010. El partido finalizó con 0-1 para Argelia con gol de Halliche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/wRRnkhTdahs&amp;showinfo=0&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/wRRnkhTdahs&amp;showinfo=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot; wmode=&quot;transparent&quot; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mali cae antea Argelia por 0-1</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/mali-cae-antea-argelia-por-0-1</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/mali-cae-antea-argelia-por-0-1</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:51:04 +0100</pubDate>
			<description>La selección de Argelia suma su primera victoria en el torneo ante Mali por la mínima (0-1) con gol de Halliche, que aprovechó un error de la defensa para marcar el gol.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Zambia y Túnez empatan a uno en el Grupo D</title>
			<link>http://www.gilicorner.com/noticia/zambia-y-tunez-empatan-a-uno-en-el-grupo-d</link>
			<guid>http://www.gilicorner.com/noticia/zambia-y-tunez-empatan-a-uno-en-el-grupo-d</guid>
